| zal1_dochody (105.5kB) | ||
| zal1a_dochody (87kB) | ||
| zal1b_doch_ze_sprzedazy_maj (72kB) | ||
| zal2_wydatki (115.5kB) | ||
| zal3_nadwyzka operacyjna (75kB) | ||
| zal4_skutki (35.9kB) | ||
| zal5_zadluzenie (74.5kB) | ||
| zal6_na_mieszkanca (81.5kB) | ||
| zal7_doch_unijne (132kB) | ||
| zal8_wyd_unijne (121kB) | ||
| zal9_wynik (44.5kB) |
| Źródło informacji: | Agata Syguda |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Danuta Szędzielorz |
| Data wprowadzenia: | 2024-06-12 12:53:55 |
| Opublikował: | Danuta Szędzielorz |
| Data publikacji: | 2024-06-12 12:54:31 |
| Ostatnia zmiana: | 2024-06-12 12:54:38 |
| Ilość wyświetleń: | 725 |