2 - 30 lipca 2019
| Lp. | Data podjęcia uchwały przez Skład | J. s. t. występująca o opinię | Charakter opinii | Przedmiot opinii |
| 1. | 02.07.2019 | Lubomia | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 2. | 03.07.2019 | Brenna | Pozytywna z zastrzeżeniami | Możliwość spłaty pożyczki |
| 3. | 03.07.2019 | Bytom | Pozytywna z uwagą | Możliwość spłaty pożyczki |
| 4. | 03.07.2019 | Pyskowice | Pozytywna z zastrzeżeniami | Możliwość spłaty kredytu |
| 5. | 04.07.2019 | Powiat pszczyński | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 6. | 08.07.2019 | Psary | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 7. | 10.07.2019 | Boronów | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 8. | 10.07.2019 | Krzepice | Pozytywna z uwagami | Możliwość spłaty kredytu |
| 9. | 10.07.2019 | Pawonków | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 10. | 11.07.2019 | Janów | Pozytywna z uwagami | Możliwość spłaty pożyczki |
| 11. | 11.07.2019 | Lelów | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 12. | 11.07.2019 | Łazy | Pozytywna z uwagami | Możliwość spłaty kredytu |
| 13. | 11.07.2019 | Szczyrk | Pozytywna z uwagami | Możliwość spłaty pożyczki |
| 14. | 12.07.2019 | Myszków | Pozytywna z zastrzeżeniami | Uchwała absolutoryjna |
| 15. | 15.07.2019 | Żory | Pozytywna z uwagą | Możliwość spłaty zobowiązania wynikającego z art. 72 ust. 1a uofp |
| 16. | 15.07.2019 | Żory | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 17. | 16.07.2019 | Miedźna | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 18. | 17.07.2019 | Chełm Śląski | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 19. | 17.07.2019 | Czechowice-Dziedzice | Pozytywna z uwagą | Możliwość spłaty kredytu |
| 20. | 17.07.2019 | Powiat bieruńsko-lędziński | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 21. | 17.07.2019 | Zebrzydowice | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 22. | 18.07.2019 | Marklowice | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 23. | 18.07.2019 | Wodzisław Śląski | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 24. | 22.07.2019 | Racibórz | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczek |
| 25. | 22.07.2019 | Wodzisław Śląski | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 26. | 23.07.2019 | Koszęcin | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 27. | 23.07.2019 | Koszęcin | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 28. | 23.07.2019 | Powiat Częstochowski | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 29. | 25.07.2019 | Łękawica | Pozytywna z zastrzeżeniami | Możliwość spłaty kredytu |
| 30. | 29.07.2019 | Siemianowice Śląskie | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 31. | 29.07.2019 | Sławków | Pozytywna z zastrzeżeniami | Możliwość spłaty kredytu |
| 32. | 29.07.2019 | Sławków | Pozytywna z zastrzeżeniami | Możliwość spłaty kredytu |
| 33. | 30.07.2019 | Bobrowniki | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Agata Syguda |
| Data utworzenia: | 2019-07-30 13:05:06 |
| Wprowadził do systemu: | Danuta Szędzielorz |
| Data wprowadzenia: | 2019-08-13 13:05:21 |
| Opublikował: | Danuta Szędzielorz |
| Data publikacji: | 2019-08-13 13:05:54 |
| Ostatnia zmiana: | 2019-08-13 13:06:09 |
| Ilość wyświetleń: | 1130 |


Metadane
Drukuj
Historia zmian