4 - 29 marca 2019
| Lp. | Data podjęcia uchwały przez Skład | J. s. t. występująca o opinię | Charakter opinii | Przedmiot opinii |
| 1. | 04.03.2019 | Strumień | Pozytywna z uwagami | Możliwość spłaty kredytu |
| 2. | 11.03.2019 | Bestwina | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 3. | 11.03.2019 | Lelów | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 4. | 11.03.2019 | Lelów | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 5. | 11.03.2019 | powiat rybnicki | Pozytywna | Wykonanie budżetu za 2018 rok |
| 6. | 11.03.2019 | Włodowice | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 7. | 11.03.2019 | Żywiec | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 8. | 12.03.2019 | Kamienica Polska | Pozytywna z zastrzeżeniami | Możliwość spłaty kredytu |
| 9. | 12.03.2019 | Koziegłowy | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 10. | 13.03.2019 | Strumień | Pozytywna z uwagami | Możliwość spłaty pożyczki |
| 11. | 13.03.2019 | Tychy | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 12. | 13.03.2019 | Żory | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 13. | 13.03.2019 | Żory | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytów |
| 14. | 18.03.2019 | Przyrów | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 15. | 18.03.2019 | Włodowice | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 16. | 18.03.2019 | Włodowice | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 17. | 22.03.2019 | Jejkowice | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 18. | 25.03.2019 | Bieruń | Pozytywna z uwagami | Możliwość spłaty pożyczki |
| 19. | 25.03.2019 | Imielin | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 20. | 25.03.2019 | Rybnik | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 21. | 25.03.2019 | Wilamowice | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 22. | 26.03.2019 | Bestwina | Pozytywna | Wykonanie budżetu za 2018 rok |
| 23. | 26.03.2019 | Koszarawa | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 24. | 27.03.2019 | Będzin | Pozytywna | Możliwość wykupu obligacji komunalnych |
| 25. | 27.03.2019 | Goczałkowice-Zdrój | Pozytywna | Wykonanie budżetu za 2018 rok |
| 26. | 27.03.2019 | Lyski | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 27. | 29.03.2019 | Siemianowice Śląskie | Pozytywna | Wykonanie budżetu za 2018 rok |
| 28. | 29.03.2019 | Żywiec | Pozytywna z uwagami | Wykonanie budżetu za 2018 rok |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Agata Syguda |
| Data utworzenia: | 2019-03-29 13:58:19 |
| Wprowadził do systemu: | Danuta Szędzielorz |
| Data wprowadzenia: | 2019-04-04 13:58:24 |
| Opublikował: | Danuta Szędzielorz |
| Data publikacji: | 2019-04-04 13:59:01 |
| Ostatnia zmiana: | 2019-04-04 13:59:13 |
| Ilość wyświetleń: | 1069 |


Metadane
Drukuj
Historia zmian