1 - 26 października 2018
| Lp. | Data podjęcia uchwały | Podmiot występujący o opinię | Charakter opinii | Przedmiot opinii |
| 1 | 01.10.2018 | Jeleśnia | Pozytywna z uwagą | Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I pół.2018 roku |
| 2 | 01.10.2018 | Kłomnice | Pozytywna | Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I pół. 2018 roku |
| 3 | 01.10.2018 | Powiat żywiecki | Pozytywna z zastrzeżeniami | Możliwość spłaty kredytu |
| 4 | 01.10.2018 | Żarnowiec | Pozytywna z uwagami | Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I pół. 2018 roku |
| 5 | 04.10.2018 | Kochanowice | Pozytywna z uwagami | Możliwość wykupu obligacji komunalnych |
| 6 | 04.10.2018 | Lelów | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 7 | 10.10.2018 | Blachownia | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 8 | 10.10.2018 | Ciasna | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 9 | 10.10.2018 | Ciasna | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 10 | 10.10.2018 | Ciasna | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 11 | 10.10.2018 | Ciasna | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 12 | 10.10.2018 | Starcza | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 13 | 10.10.2018 | Żarki | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 14 | 15.10.2018 | Brenna | Pozytywna z zastrzeżeniami | Możliwość spłaty pożyczki |
| 15 | 15.10.2018 | Powiat bielski | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 16 | 23.10.2018 | Lubomia | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 17 | 23.10.2018 | Powiat Wodzisławski | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 18 | 24.10.2018 | Jejkowice | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 19 | 24.10.2018 | Jejkowice | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 20 | 24.10.2018 | Rudnik | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 21 | 25.10.2018 | Gilowice | Pozytywna z uwagą | Możliwość spłaty kredytu |
| 22 | 25.10.2018 | Tworóg | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 23 | 25.10.2018 | Tworóg | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 24 | 25.10.2018 | Węgierska Górka | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 25 | 26.10.2018 | Lędziny | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 26 | 26.10.2018 | Lędziny | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 27 | 26.10.2018 | Radziechowy-Wieprz | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Agata Syguda |
| Data utworzenia: | 2018-10-26 10:29:20 |
| Wprowadził do systemu: | Danuta Szędzielorz |
| Data wprowadzenia: | 2018-11-06 10:29:22 |
| Opublikował: | Danuta Szędzielorz |
| Data publikacji: | 2018-11-06 10:30:01 |
| Ostatnia zmiana: | 2018-11-06 10:30:02 |
| Ilość wyświetleń: | 1305 |


Metadane
Drukuj
Historia zmian