5 - 24 października 2016
|
Lp. |
Data podjęcia uchwały przez Skład |
J. s. t. występująca o opinię |
Charakter opinii |
Przedmiot opinii |
| 1. | 05.10.2016 | Radlin | Pozytywna | Możliwość wykupu obligacji komunalnych |
| 2. | 07.10.2016 | Piekary Śląskie | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 3. | 07.10.2016 | Pszczyna | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 4. | 10.10.2016 | Ciasna | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 5. | 10.10.2016 | Ciasna | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 6. | 11.10.2016 | Gliwice | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 7. | 11.10.2016 | Orzesze | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 8. | 12.10.2016 | Herby | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 9. | 13.10.2016 | Wojkowice | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 10. | 18.10.2016 | Rybnik | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 11. | 18.10.2016 | Zabrze | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczek |
| 12. | 20.10.2016 | Rudziniec | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 13. | 21.10.2016 | Hażlach | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 14. | 21.10.2016 | Wilkowice | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 15. | 24.10.2016 | Racibórz | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 16. | 24.10.2016 | Węgierska Górka | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Agata Syguda |
| Data utworzenia: | 2016-10-24 08:29:32 |
| Wprowadził do systemu: | Danuta Szędzielorz |
| Data wprowadzenia: | 2016-11-04 10:45:22 |
| Opublikował: | Danuta Szędzielorz |
| Data publikacji: | 2016-11-04 10:46:10 |
| Ostatnia zmiana: | 2017-09-21 08:29:56 |
| Ilość wyświetleń: | 1523 |


Metadane
Drukuj
Historia zmian