1 - 30 grudnia 2015
|
Lp. |
Data podjęcia uchwały |
Podmiot występujący o opinię |
Charakter opinii |
Przedmiot opinii |
| 1 | 01.12.2015 | Rybnik | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 2 | 01.12.2015 | Rybnik | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 3 | 01.12.2015 | Rybnik | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 4 | 01.12.2015 | Wielowieś | Pozytywna z uwagami | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 5 | 01.12.2015 | Wielowieś | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 6 | 01.12.2015 | Wielowieś | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 7 | 01.12.2015 | KZK GOP | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok |
| 8 | 01.12.2015 | KZK GOP | Pozytywna | Prawidłowość planowanej kwoty długu |
| 9 | 01.12.2015 | Dąbrowa Górnicza | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 10 | 01.12.2015 | Dąbrowa Górnicza | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 11 | 01.12.2015 | Dąbrowa Górnicza | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 12 | 01.12.2015 | Tarnowskie Góry | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 13 | 01.12.2015 | Tarnowskie Góry | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 14 | 01.12.2015 | Tarnowskie Góry | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 15 | 01.12.2015 | Racibórz | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 16 | 01.12.2015 | Racibórz | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 17 | 01.12.2015 | Racibórz | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 18 | 01.12.2015 | Zabrze | Pozytywna | Możliwość wykupu obligacji komunalnych |
| 19 | 01.12.2015 | Zabrze | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 20 | 01.12.2015 | Gierałtowice | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 21 | 01.12.2015 | Gierałtowice | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 22 | 01.12.2015 | Gierałtowice | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 23 | 01.12.2015 | Mysłowice | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 24 | 01.12.2015 | Mysłowice | Pozytywna z uwagą | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 25 | 01.12.2015 | Kuźnia Raciborska | Pozytywna z uwagą | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 26 | 01.12.2015 | Kuźnia Raciborska | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 27 | 01.12.2015 | Kuźnia Raciborska | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 28 | 01.12.2015 | Cieszyn | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 29 | 01.12.2015 | Cieszyn | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 30 | 01.12.2015 | Cieszyn | Pozytywna | Mozliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 31 | 01.12.2015 | Dębowiec | Pozytywna z uwagami | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 32 | 01.12.2015 | Dębowiec | Pozytywna z uwagami | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 33 | 01.12.2015 | Dębowiec | Pozytywna | Mozliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 34 | 01.12.2015 | Strumień | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 35 | 01.12.2015 | Strumień | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 36 | 01.12.2015 | Strumień | Pozytywna | Mozliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 37 | 01.12.2015 | Hażlach | Pozytywna z uwagą | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 38 | 01.12.2015 | Hażlach | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 39 | 01.12.2015 | Hażlach | Pozytywna | Mozliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 40 | 01.12.2015 | Wisła | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 41 | 01.12.2015 | Wisła | Pozytywna z uwagą | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 42 | 01.12.2015 | Wisła | Pozytywna | Mozliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 43 | 01.12.2015 | Powiat bielski | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 44 | 01.12.2015 | Powiat bielski | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 45 | 01.12.2015 | Powiat bielski | Pozytywna | Mozliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 46 | 01.12.2015 | Szczyrk | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 47 | 01.12.2015 | Szczyrk | Pozytywna z uwagami | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 48 | 01.12.2015 | Chełm Śląski | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 49 | 01.12.2015 | Chełm Śląski | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 50 | 01.12.2015 | Chełm Śląski | Pozytywna | Mozliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 51 | 01.12.2015 | Blachownia | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 52 | 01.12.2015 | Blachownia | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 53 | 01.12.2015 | Blachownia | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu na 2016 rok |
| 54 | 01.12.2015 | Herby | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 55 | 01.12.2015 | Herby | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 56 | 01.12.2015 | Herby | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu na 2016 rok |
| 57 | 01.12.2015 | Koziegłowy | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 58 | 01.12.2015 | Koziegłowy | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 59 | 01.12.2015 | Kroczyce | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 60 | 01.12.2015 | Kroczyce | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu na 2016 rok |
| 61 | 01.12.2015 | Kroczyce | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 62 | 01.12.2015 | Lubliniec | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 63 | 01.12.2015 | Lubliniec | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 64 | 01.12.2015 | Lubliniec | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu na 2016 rok |
| 65 | 01.12.2015 | Panki | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 66 | 01.12.2015 | Panki | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 67 | 01.12.2015 | Powiat Częstochowski | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 68 | 01.12.2015 | Powiat Częstochowski | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 69 | 01.12.2015 | Przyrów | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 70 | 01.12.2015 | Przyrów | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 71 | 01.12.2015 | Rędziny | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 72 | 01.12.2015 | Rędziny | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu na 2016 rok |
| 73 | 01.12.2015 | Rędziny | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 74 | 01.12.2015 | Włodowice | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 75 | 01.12.2015 | Włodowice | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu na 2016 rok |
| 76 | 01.12.2015 | Włodowice | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 77 | 01.12.2015 | Zawiercie | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 78 | 01.12.2015 | Zawiercie | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 79 | 02.12.2015 | Gliwice | Pozytywna z zastrzeżeniami | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 80 | 02.12.2015 | Gliwice | Pozytywna z zastrzeżeniem | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 81 | 02.12.2015 | Gliwice | Pozytywna z zastrzeżeniami | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 82 | 02.12.2015 | Województwo Śląskie | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 83 | 02.12.2015 | Województwo Śląskie | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 84 | 02.12.2015 | Województwo Śląskie | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 85 | 02.12.2015 | Ustroń | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 86 | 02.12.2015 | Ustroń | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 87 | 02.12.2015 | Ustroń | Pozytywna | Mozliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 88 | 02.12.2015 | Zebrzydowice | Pozytywna z uwagami | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 89 | 02.12.2015 | Zebrzydowice | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 90 | 02.12.2015 | Zebrzydowice | Pozytywna | Mozliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 91 | 02.12.2015 | Powiat cieszyński | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 92 | 02.12.2015 | Powiat cieszyński | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 93 | 02.12.2015 | Powiat cieszyński | Pozytywna | Mozliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 94 | 02.12.2015 | Chybie | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 95 | 02.12.2015 | Chybie | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 96 | 02.12.2015 | Chybie | Pozytywna | Mozliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 97 | 02.12.2015 | Łodygowice | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 98 | 02.12.2015 | Łodygowice | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 99 | 02.12.2015 | Koniecpol | Pozytywna z zastrzeżeniami | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 100 | 02.12.2015 | Koniecpol | Pozytywna z zastrzeżeniami | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 101 | 02.12.2015 | Pawonków | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 102 | 02.12.2015 | Pawonków | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 103 | 02.12.2015 | Popów | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 104 | 02.12.2015 | Popów | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu na 2016 rok |
| 105 | 02.12.2015 | Popów | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 106 | 02.12.2015 | Szczekociny | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 107 | 02.12.2015 | Szczekociny | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 108 | 03.12.2015 | Piekary Śląskie | Pozytywna z uwagą | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 109 | 03.12.2015 | Piekary Śląskie | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 110 | 03.12.2015 | Piekary Śląskie | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 111 | 03.12.2015 | Pilchowice | Pozytywna z uwagami | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 112 | 03.12.2015 | Pilchowice | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 113 | 03.12.2015 | Pilchowice | Pozytywna z uwagami | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 114 | 03.12.2015 | Orzesze | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 115 | 03.12.2015 | Orzesze | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 116 | 03.12.2015 | Orzesze | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 117 | 03.12.2015 | Miasteczko Śląskie | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 118 | 03.12.2015 | Miasteczko Śląskie | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 119 | 03.12.2015 | Miasteczko Śląskie | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 120 | 04.12.2015 | Łaziska Górne | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 121 | 04.12.2015 | Łaziska Górne | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 122 | 04.12.2015 | Łaziska Górne | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 123 | 04.12.2015 | Ożarowice | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 124 | 04.12.2015 | Ożarowice | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 125 | 04.12.2015 | Powiat Wodzisławski | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 126 | 04.12.2015 | Powiat Wodzisławski | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 127 | 04.12.2015 | Powiat Wodzisławski | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 128 | 04.12.2015 | Żory | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 129 | 04.12.2015 | Żory | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 130 | 04.12.2015 | Mierzęcice | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 131 | 04.12.2015 | Mierzęcice | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 132 | 04.12.2015 | Bobrowniki | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 133 | 04.12.2015 | Bobrowniki | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 134 | 04.12.2015 | Bobrowniki | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 135 | 04.12.2015 | Sławków | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 136 | 04.12.2015 | Sławków | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 137 | 04.12.2015 | Sławków | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 138 | 04.12.2015 | Sośnicowice | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 139 | 04.12.2015 | Sośnicowice | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 140 | 04.12.2015 | Sośnicowice | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 141 | 04.12.2015 | Wilamowice | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 142 | 04.12.2015 | Wilamowice | Pozytywna z uwagami | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 143 | 04.12.2015 | Wilamowice | Pozytywna | Mozliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 144 | 04.12.2015 | Kozy | Pozytywna z uwagami | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 145 | 04.12.2015 | Kozy | Pozytywna z zastrzeżeniami | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 146 | 04.12.2015 | Kozy | Pozytywna | Mozliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 147 | 04.12.2015 | Lędziny | Pozytywna z uwagami | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 148 | 04.12.2015 | Lędziny | Pozytywna z uwagami | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 149 | 04.12.2015 | Bieruń | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 150 | 04.12.2015 | Bieruń | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 151 | 04.12.2015 | Bieruń | Pozytywna | Mozliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 152 | 04.12.2015 | Żywiec | Pozytywna z uwagami | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 153 | 04.12.2015 | Żywiec | Pozytywna z uwagami | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 154 | 04.12.2015 | Imielin | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 155 | 04.12.2015 | Imielin | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 156 | 04.12.2015 | Imielin | Pozytywna | Mozliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 157 | 07.12.2015 | Godów | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 158 | 07.12.2015 | Godów | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 159 | 07.12.2015 | Godów | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 160 | 07.12.2015 | Pyskowice | Pozytywna z zastrzeżeniami | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 161 | 07.12.2015 | Pyskowice | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 162 | 07.12.2015 | Pyskowice | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 163 | 07.12.2015 | Wodzisław Śląski | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 164 | 07.12.2015 | Wodzisław Śląski | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 165 | 07.12.2015 | Wodzisław Śląski | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 166 | 07.12.2015 | Jaworzno | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 167 | 07.12.2015 | Jaworzno | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 168 | 07.12.2015 | Jaworzno | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 169 | 07.12.2015 | Lyski | Negatywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 170 | 07.12.2015 | Lyski | Negatywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 171 | 07.12.2015 | Lyski | Negatywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 172 | 07.12.2015 | Świerklany | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 173 | 07.12.2015 | Świerklany | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 174 | 07.12.2015 | Świerklany | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 175 | 07.12.2015 | Zbrosławice | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 176 | 07.12.2015 | Zbrosławice | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 177 | 07.12.2015 | Zbrosławice | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 178 | 07.12.2015 | Bielsko-Biała | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 179 | 07.12.2015 | Buczkowice | Pozytywna z uwagami | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 180 | 07.12.2015 | Buczkowice | Pozytywna z uwagami | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 181 | 07.12.2015 | Buczkowice | Pozytywna z uwagami | Mozliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 182 | 07.12.2015 | Bielsko-Biała | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 183 | 07.12.2015 | Bielsko-Biała | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 184 | 07.12.2015 | Bielsko-Biała | Pozytywna | Mozliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 185 | 07.12.2015 | Węgierska Górka | Pozytywna z uwagami | Możliwość spłaty kredytu |
| 186 | 07.12.2015 | Ujsoły | Pozytywna z zastrzeżeniami | Możliwość spłaty kredytu |
| 187 | 07.12.2015 | Łękawica | Pozytywna z zastrzeżeniami | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 188 | 07.12.2015 | Łękawica | Pozytywna z zastrzeżeniami | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 189 | 07.12.2015 | Łękawica | Pozytywna z zastrzeżeniami | Mozliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 190 | 07.12.2015 | Milówka | Pozytywna z uwagami | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 191 | 07.12.2015 | Milówka | Pozytywna z uwagami | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 192 | 07.12.2015 | Milówka | Pozytywna z uwagą | Mozliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 193 | 07.12.2015 | Koszarawa | Pozytywna z uwagami | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 194 | 07.12.2015 | Koszarawa | Pozytywna z uwagą | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 195 | 07.12.2015 | Koszarawa | Pozytywna | Mozliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 196 | 07.12.2015 | Irządze | Negatywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 197 | 07.12.2015 | Irządze | Negatywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 198 | 07.12.2015 | Lelów | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 199 | 07.12.2015 | Lelów | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu na 2016 rok |
| 200 | 07.12.2015 | Lelów | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 201 | 07.12.2015 | Mykanów | Negatywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 202 | 07.12.2015 | Mykanów | Negatywna | Możliwość sfinansowania deficytu na 2016 rok |
| 203 | 07.12.2015 | Mykanów | Negatywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 204 | 07.12.2015 | Ogrodzieniec | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 205 | 07.12.2015 | Ogrodzieniec | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu na 2016 rok |
| 206 | 07.12.2015 | Ogrodzieniec | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 207 | 07.12.2015 | Olsztyn | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 208 | 07.12.2015 | Olsztyn | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 209 | 07.12.2015 | Opatów | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 210 | 07.12.2015 | Opatów | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 211 | 07.12.2015 | Poczesna | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 212 | 07.12.2015 | Poczesna | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 213 | 07.12.2015 | Wręczyca Wielka | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 214 | 07.12.2015 | Wręczyca Wielka | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu na 2016 rok |
| 215 | 07.12.2015 | Wręczyca Wielka | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 216 | 08.12.2015 | Tychy | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 217 | 08.12.2015 | Tychy | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 218 | 08.12.2015 | Tychy | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 219 | 08.12.2015 | Jejkowice | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 220 | 08.12.2015 | Jejkowice | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 221 | 08.12.2015 | Marklowice | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 222 | 08.12.2015 | Marklowice | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 223 | 08.12.2015 | Marklowice | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 224 | 08.12.2015 | Kalety | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 225 | 08.12.2015 | Kalety | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 226 | 08.12.2015 | Będzin | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 227 | 08.12.2015 | Będzin | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 228 | 08.12.2015 | Powiat Mikołowski | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 229 | 08.12.2015 | Powiat Mikołowski | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 230 | 08.12.2015 | Powiat Mikołowski | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 231 | 08.12.2015 | Kornowac | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 232 | 08.12.2015 | Kornowac | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 233 | 08.12.2015 | Krzanowice | Pozytywna z uwagą | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 234 | 08.12.2015 | Krzanowice | Pozytywna z uwagą | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 235 | 08.12.2015 | Krzanowice | Pozytywna z uwagą | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 236 | 08.12.2015 | Pietrowice Wielkie | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 237 | 08.12.2015 | Pietrowice Wielkie | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 238 | 08.12.2015 | Gorzyce | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 239 | 08.12.2015 | Gorzyce | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 240 | 08.12.2015 | Powiat Raciborski | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 241 | 08.12.2015 | Powiat Raciborski | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 242 | 08.12.2015 | Powiat Raciborski | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 243 | 08.12.2015 | Krzyżanowice | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 244 | 08.12.2015 | Krzyżanowice | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok |
| 245 | 08.12.2015 | Krzyżanowice | Pozytywna z uwagą | Projekt wieloletniej prognozy finansowej |
| 246 | 08.12.2015 | Boronów | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 247 | 08.12.2015 | Boronów | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu na 2016 rok |
| 248 | 08.12.2015 | Boronów | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 249 | 08.12.2015 | Częstochowa | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 250 | 08.12.2015 | Częstochowa | Pozytywna | Możliwość sfinansowania deficytu na 2016 rok |
| 251 | 08.12.2015 | Częstochowa | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 252 | 08.12.2015 | Kamienica Polska | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 253 | 08.12.2015 | Kamienica Polska | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 254 | 08.12.2015 | Kłomnice | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 255 | 08.12.2015 | Kłomnice | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
| 256 | 08.12.2015 | Konopiska | Pozytywna | Projekt budżetu na 2016 rok |
| 257 | 08.12.2015 | Konopiska | Pozytywna | Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok |
