1 - 27 października 2015
| Lp | Data podjęcia uchwały | Podmiot występujący o opinię | Charakter opinii | Przedmiot opinii |
| 1 | 01.10.2015 | Miedźno | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 2 | 01.10.2015 | Powiat Zawierciański | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 3 | 01.10.2015 | Powiat Zawierciański | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 4 | 05.10.2015 | Blachownia | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 5 | 05.10.2015 | Brenna | Pozytywna z uwagami | Możliwość spłaty pożyczki |
| 6 | 06.10.2015 | Przyrów | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 7 | 07.10.2015 | Zbrosławice | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 8 | 08.10.2015 | Wojkowice | Pozytywna z uwagami | Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku |
| 9 | 09.10.2015 | Herby | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 10 | 09.10.2015 | Kłomnice | Pozytywna | Możliwość wykupu obligacji |
| 11 | 09.10.2015 | Jeleśnia | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 12 | 09.10.2015 | Powiat bielski | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczek |
| 13 | 09.10.2015 | Zabrze | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 14 | 19.10.2015 | Jaworze | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 15 | 19.10.2015 | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu | Pozytywna z uwagą | Możliwość spłaty pożyczek |
| 16 | 20.10.2015 | Powiat Będziński | Pozytywna z zastrzeżeniami | Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku |
| 17 | 22.10.2015 | Koziegłowy | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 18 | 23.10.2015 | Świętochłowice | Pozytywna z zastrzeżeniami | Możliwość wykupu obligacji komunalnych |
| 19 | 26.10.2015 | Ciasna | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 20 | 26.10.2015 | Ciasna | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 21 | 26.10.2015 | Olsztyn | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 22 | 27.10.2015 | Boronów | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 23 | 27.10.2015 | Łazy | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 24 | 27.10.2015 | Powiat Lubliniecki | Pozytywna | Możliwość wykupu obligacji |
| 25 | 27.10.2015 | Wóźniki | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 26 | 27.10.2015 | Jaworze | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 27 | 27.10.2015 | Jeleśnia | Negatywna | Możliwość spłaty pożyczki |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Agata Syguda |
| Data utworzenia: | 2015-10-27 12:56:15 |
| Wprowadził do systemu: | Małgorzata Grenczak |
| Data wprowadzenia: | 2015-11-04 12:56:21 |
| Opublikował: | Małgorzata Grenczak |
| Data publikacji: | 2015-11-04 12:57:57 |
| Ostatnia zmiana: | 2015-11-04 12:58:14 |
| Ilość wyświetleń: | 1663 |


Metadane
Drukuj
Historia zmian