2 - 31 października 2013
| Lp. | Data podjęcia uchwały | Podmiot występujący o opinię | Charakter opinii | Przedmiot opinii |
| 1 | 02.10.2013 | Wodzisław Śląski | Pozytywna z uwagą | Możliwość spłaty pożyczki |
| 2 | 02.10.2013 | Rydułtowy | Pozytywna z uwagą | Możliwość wykupu obligacji komunalnych |
| 3 | 02.10.2013 | Psary | Pozytywna z uwagą | Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku |
| 4 | 02.10.2013 | Wojkowice | Pozytywna z uwagą | Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku |
| 5 | 02.10.2013 | Łazy | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 6 | 02.10.2013 | Łazy | Pozytywna | Możliwość wykupu obligacji |
| 7 | 02.10.2013 | Mstów | Pozytywna | Możliwość wykupu obligacji |
| 8 | 02.10.2013 | Olsztyn | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 9 | 04.10.2013 | Ślemień | Pozytywna z uwagami | Możliwość spłaty kredytu |
| 10 | 04.10.2013 | Koniecpol | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 11 | 07.10.2013 | Ożarowice | Pozytywna z uwagą | Możliwość spłaty kredytu |
| 12 | 07.10.2013 | Piekary Śląskie | Pozytywna z uwagą | Możliwość spłaty pożyczki |
| 13 | 08.10.2013 | Bieruń | Pozytywna z uwagami | Możliwość spłaty kredytu |
| 14 | 08.10.2013 | Lipie | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 15 | 08.10.2013 | Powiat Zawierciański | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 16 | 10.10.2013 | Bestwina | Pozytywna | Możliwość wykupu obligacji komunalnych |
| 17 | 14.10.2013 | Miedźna | Pozytywna z uwagami | Możliwość wykupu obligacji komunalnych |
| 18 | 14.10.2013 | Wręczyca Wielka | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 19 | 15.10.2013 | Powiat cieszyński | Pozytywna | Możliwości spłaty pożyczki |
| 20 | 15.10.2013 | Powiat cieszyński | Pozytywna | Możliwości spłaty kredytu |
| 21 | 15.10.2013 | Województwo Śląskie | Pozytywna z uwagą | Możliwość spłaty kredytu |
| 22 | 16.10.2013 | Wisła | Pozytywna | Możliwości spłaty kredytu |
| 23 | 17.10.2013 | Lubliniec | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 24 | 17.10.2013 | Lubliniec | Pozytywna | Możliwość wykupu obligacji |
| 25 | 24.10.2013 | Ślemień | Negatywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 26 | 24.10.2013 | Jeleśnia | Pozytywna z uwagami | Możliwość spłaty pożyczki |
| 27 | 24.10.2013 | Ruda Śląska | Pozytywna z zastrzeżeniami | Możliwość spłaty pożyczki |
| 28 | 24.10.2013 | Lelów | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 29 | 24.10.2013 | Lelów | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 30 | 24.10.2013 | Miedźno | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 31 | 28.10.2013 | Starcza | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 32 | 30.10.2013 | Buczkowice | Pozytywna | Możliwości spłaty pożyczki |
| 33 | 31.10.2013 | Lipowa | Pozytywna z uwagami | Możliwość spłaty kredytu |
| 34 | 31.10.2013 | Lipie | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 35 | 31.10.2013 | Powiat Częstochowski | Pozytywna | Możliwość wykupu obligacji |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Agata Syguda |
| Data utworzenia: | 2013-10-31 10:44:43 |
| Wprowadził do systemu: | Małgorzata Grenczak |
| Data wprowadzenia: | 2013-11-05 10:45:01 |
| Opublikował: | Małgorzata Grenczak |
| Data publikacji: | 2013-11-05 10:46:46 |
| Ostatnia zmiana: | 2013-11-05 10:47:23 |
| Ilość wyświetleń: | 1809 |


Metadane
Drukuj
Historia zmian