1 - 30 października 2012
| Lp. | Data podjęcia uchwały przez Skład | J. s. t. występująca o opinię | Charakter opinii | Przedmiot opinii |
| 1. | 01.10.2012 | Bielsko-Biała | pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 2. | 01.10.2012 | Kruszyna | pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 3. | 01.10.2012 | Kruszyna | pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 4. | 01.10.2012 | Lubliniec | pozytywna | Możliwość wykupu obligacji |
| 5. | 01.10.2012 | Mierzęcice | pozytywna | Możliwość wykupu obligacji komunalnych |
| 6. | 01.10.2012 | Rydułtowy | pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 7. | 02.10.2012 | Ornontowice | pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 8. | 02.10.2012 | Ornontowice | pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 9. | 03.10.2012 | Piekary Śląskie | pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 10. | 03.10.2012 | Żory | pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 11. | 05.10.2012 | Goczałkowice-Zdrój | pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 12. | 05.10.2012 | Przystajń | pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 13. | 05.10.2012 | Przystajń | pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 14. | 05.10.2012 | Ujsoły | pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 15. | 05.10.2012 | Ujsoły | pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 16. | 08.10.2012 | Janów | pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 17. | 08.10.2012 | Krzepice | pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 18. | 08.10.2012 | Miedźno | pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 19. | 08.10.2012 | Pszów | pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 20. | 09.10.2012 | Kochanowice | pozytywna | Możliwość wykupu obligacji |
| 21. | 09.10.2012 | Siewierz | pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 22. | 09.10.2012 | Zabrze | pozytywna | Możliwość spłaty pożyczek |
| 23. | 09.10.2012 | Zabrze | pozytywna | Możliwość spłaty pożyczek |
| 24. | 16.10.2012 | Chorzów | pozytywna | Możliwość wykupu obligacji komunalnych |
| 25. | 16.10.2012 | Chorzów | pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 26. | 17.10.2012 | Pilchowice | pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 27. | 17.10.2012 | Zabrze | pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 28. | 19.10.2012 | Łękawica | pozytywna z uwagami | Możliwość spłaty pożyczki |
| 29. | 19.10.2012 | Rajcza | pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 30. | 22.10.2012 | Powiat Mikołowski | pozytywna | Możliwość wykupu obligacji komunalnych |
| 31. | 23.10.2012 | Blachownia | pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 32. | 23.10.2012 | Ciasna | pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 33. | 23.10.2012 | Ciasna | pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 34. | 23.10.2012 | Konopiska | pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 35. | 23.10.2012 | Mstów | pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 36. | 23.10.2012 | Panki | pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 37. | 23.10.2012 | Psary | pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 38. | 23.10.2012 | Szczekociny | pozytywna | Możliwość spłaty kredytów |
| 39. | 23.10.2012 | Wisła | pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 40. | 23.10.2012 | Wręczyca Wielka | pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 41. | 23.10.2012 | Zebrzydowice | pozytywna z uwagami | Możliwość spłaty kredytu |
| 42. | 26.10.2012 | Brenna | pozytywna z uwagami | Możliwość spłaty pożyczki |
| 43. | 30.10.2012 | Racibórz | pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Agata Syguda |
| Data utworzenia: | 2012-10-30 08:31:28 |
| Wprowadził do systemu: | Danuta Szędzielorz |
| Data wprowadzenia: | 2012-11-02 08:31:44 |
| Opublikował: | Danuta Szędzielorz |
| Data publikacji: | 2012-11-02 08:32:30 |
| Ostatnia zmiana: | 2012-11-02 08:32:37 |
| Ilość wyświetleń: | 1927 |


Metadane
Drukuj
Historia zmian