2 - 31.10.08
| Lp. | Data podjęcia uchwały przez Skład | J. s. t. występująca o opinię | Charakter opinii | Przedmiot opinii |
| 1 | 02.10.2008 | Węgierska Górka | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 2 | 02.10.2008 | Skoczów | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 3 | 02.10.2008 | Poczesna | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 4 | 02.10.2008 | Ogrodzieniec | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 5 | 02.10.2008 | Wręczyca Wielka | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 6 | 02.10.2008 | Ogrodzieniec | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 7 | 02.10.2008 | Ogrodzieniec | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 8 | 02.10.2008 | Częstochowa | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 9 | 3.10.2008 | Mysłowice | Pozytywna | Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku |
| 10 | 6.10.2008 | Gliwice | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 11 | 6.10.2008 | Blachownia | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 12 | 8.10.2008 | Zabrze | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 13 | 15.10.2008 | Powiat Kłobucki | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 14 | 15.10.2008 | Lipie | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 15 | 16.10.2008 | Łazy | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 16 | 16.10.2008 | Pszczyna | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 17 | 16.10.2008 | Zabrze | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 18 | 22.10.2008 | Goleszów | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 19 | 22.10.2008 | Brenna | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 20 | 22.10.2008 | Wilamowice | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 21 | 24.10.2008 | Powiat żywiecki | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 22 | 27.10.2008 | Wojkowice | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 23 | 27.10.2008 | Siemianowice Śląskie | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 24 | 27.10.2008 | Psary | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 25 | 27.10.2008 | Kuźnia Raciborska | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 26 | 27.10.2008 | Kuźnia Raciborska | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 27 | 27.10.2008 | Bestwina | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 28 | 28.10.2008 | Herby | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 29 | 30.10.2008 | Lubliniec | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 30 | 30.10.2008 | Łodygowice | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 31 | 30.10.2008 | Łodygowice | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczek |
| 32 | 31.10.2008 | Cieszyn | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 33 | 31.10.2008 | Cieszyn | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Składy Orzekające |
| Data utworzenia: | 2008-10-31 14:45:13 |
| Wprowadził do systemu: | Alina Milo |
| Data wprowadzenia: | 2008-12-22 14:43:03 |
| Opublikował: | Alina Milo |
| Data publikacji: | 2008-12-22 14:45:53 |
| Ostatnia zmiana: | 2008-12-22 14:43:42 |
| Ilość wyświetleń: | 1956 |


Metadane
Drukuj
Historia zmian