1 - 31.07.08
| Lp. | Data podjęcia uchwały przez Skład | J. s. t. występująca o opinię | Charakter opinii | Przedmiot opinii |
| 1 | 1.07.2008 | Wręczyca Wielka | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 2 | 1.07.2008 | Woźniki | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 3 | 4.07.2008 | Psary | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 4 | 7.07.2008 | Imielin | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 5 | 10.07.2008 | Zebrzydowice | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 6 | 10.07.2008 | Wisła | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 7 | 10.07.2008 | Kozy | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 8 | 10.07.2008 | Kozy | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 9 | 10.07.2008 | Żywiec | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 10 | 10.07.2008 | Pawonków | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 11 | 10.07.2008 | Pawonków | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 12 | 10.07.2008 | Mykanów | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 13 | 11.07.2008 | Powiat Raciborski | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 14 | 14.07.2008 | Zabrze | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 15 | 14.07.2008 | Zabrze | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytów |
| 16 | 15.07.2008 | Powiat Tarnogórski | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 17 | 17.07.2008 | Chełm Śląski | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 18 | 18.07.2008 | Nędza | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 19 | 21.07.2008 | Łaziska Górne | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 20 | 21.07.2008 | Chorzów | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczek |
| 21 | 21.07.2008 | Mysłowice | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczek |
| 22 | 21.07.2008 | Poręba | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 23 | 21.07.2008 | Łaziska Górne | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 24 | 21.07.2008 | Chorzów | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczek |
| 25 | 21.07.2008 | Mysłowice | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczek |
| 26 | 23.07.2008 | Częstochowa | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 27 | 23.07.2008 | Konopiska | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 28 | 24.07.2008 | Zawiercie | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 29 | 24.07.2008 | Lipowa | Pozytywna | Możliwość wykupu obligacji |
| 30 | 24.07.2008 | Gilowice | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 31 | 24.07.2008 | Cieszyn | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 32 | 24.07.2008 | Cieszyn | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 33 | 24.07.2008 | Zebrzydowice | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 34 | 24.07.2008 | Zebrzydowice | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 35 | 24.07.2008 | Porąbka | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 36 | 24.07.2008 | Istebna | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 37 | 24.07.2008 | Istebna | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 38 | 30.07.2008 | Racibórz | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 39 | 31.07.2008 | Lipowa | Pozytywna | Możliwość wykupu obligacji |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Składy Orzekające |
| Data utworzenia: | 2008-07-31 12:53:37 |
| Wprowadził do systemu: | Alina Milo |
| Data wprowadzenia: | 2008-08-13 12:54:48 |
| Opublikował: | Alina Milo |
| Data publikacji: | 2008-08-13 12:54:49 |
| Ostatnia zmiana: | 2008-08-13 12:56:00 |
| Ilość wyświetleń: | 2164 |


Metadane
Drukuj
Historia zmian