2 - 30.06.08
| Lp. | Data podjęcia uchwały przez Skład | J. s. t. występująca o opinię | Charakter opinii | Przedmiot opinii |
| 1 | 2.06.2008 | Radzionków | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 2 | 2.06.2008 | Rajcza | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 3 | 4.06.2008 | Popów | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 4 | 5.06.2008 | Bieruń | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 5 | 9.06.2008 | Goczałkowice Zdrój | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 6 | 11.06.2008 | Lędziny | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 7 | 11.06.2008 | Kroczyce | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczek |
| 8 | 11.06.2008 | Blachownia | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 9 | 11.06.2008 | Blachownia | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 10 | 12.06.2008 | Radziechowy-Wieprz | pozytywny | Możliwość spłaty kredytu |
| 11 | 16.06.2008 | Cieszyn | pozytywny | Możliwość spłaty kredytu |
| 12 | 16.06.2008 | Czechowice-Dziedzice | pozytywny | Możliwość spłaty pożyczki |
| 13 | 20.06.2008 | Lubomia | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 14 | 20.06.2008 | Lyski | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 15 | 20.06.2008 | Siemianowice Śląskie | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 16 | 20.06.2008 | Orzesze | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 17 | 20.06.2008 | Gliwice | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 18 | 20.06.2008 | Piekary Śląskie | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 19 | 23.06.2008 | Olsztyn | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 20 | 23.06.2008 | Olsztyn | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 21 | 23.06.2008 | Ciasna | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 22 | 23.06.2008 | Panki | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 23 | 25.06.2008 | Milówka | Pozytywna | Możliwość wykupu obligacji |
| 24 | 25.06.2008 | Bestwina | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 25 | 25.06.2008 | Istebna | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 26 | 25.06.2008 | Milówka | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 27 | 26.06.2008 | Cieszyn | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 28 | 26.06.2008 | Kłomnice | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytów |
| 29 | 26.06.2008 | Koniecpol | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytów |
| 30 | 26.06.2008 | Skoczów | Pozytywna | Możliwość wykupu obligacji |
| 31 | 27.06.2008 | Dąbrowa Zielona | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 32 | 30.06.2008 | Lipowa | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Składy Orzekające |
| Data utworzenia: | 2008-06-30 12:52:37 |
| Wprowadził do systemu: | Alina Milo |
| Data wprowadzenia: | 2008-08-13 12:53:48 |
| Opublikował: | Alina Milo |
| Data publikacji: | 2008-08-13 12:53:26 |
| Ostatnia zmiana: | 2008-08-13 12:54:38 |
| Ilość wyświetleń: | 2047 |


Metadane
Drukuj
Historia zmian