1 - 31 października 2019
| Lp. | Data podjęcia uchwały przez Skład | J. s. t. występująca o opinię | Charakter opinii | Przedmiot opinii |
| 1. | 01.10.2019 | Ciasna | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 2. | 01.10.2019 | Popów | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 3. | 01.10.2019 | Popów | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 4. | 02.10.2019 | Lipowa | Pozytywna z zastrzeżeniami | Możliwość spłaty kredytu |
| 5. | 02.10.2019 | Ujsoły | Pozytywna z zastrzeżeniami | Możliwość spłaty kredytu |
| 6. | 03.10.2019 | Janów | Pozytywna z uwagami | Możliwość spłaty kredytu |
| 7. | 03.10.2019 | Powiat Gliwicki | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 8. | 07.10.2019 | Wodzisław Śląski | Pozytywna | Możliwość wykupu obligacji komunalnych |
| 9. | 08.10.2019 | Wojkowice | Pozytywna z zastrzeżeniami | Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku |
| 10. | 09.10.2019 | Wojkowice | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 11. | 14.10.2019 | Tworóg | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 12. | 14.10.2019 | Woźniki | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 13. | 15.10.2019 | Pszczyna | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 14. | 15.10.2019 | Skoczów | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 15. | 18.10.2019 | Gilowice | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 16. | 18.10.2019 | Rajcza | Pozytywna z uwagami | Możliwość spłaty kredytu |
| 17. | 21.10.2019 | Żarki | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 18. | 22.10.2019 | Powiat Kłobucki | Pozytywna z uwagą | Możliwość spłaty kredytu |
| 19. | 22.10.2019 | Powiat Kłobucki | Pozytywna z uwagą | Możliwość spłaty kredytu |
| 20. | 24.10.2019 | Łaziska Górne | Pozytywna | Możliwość wykupu obligacji komunalnych |
| 21. | 24.10.2019 | Mierzęcice | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 22. | 25.10.2019 | Ustroń | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 23. | 30.10.2019 | Powiat Częstochowski | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 24. | 30.10.2019 | Wręczyca Wielka | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 25. | 31.10.2019 | Herby | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
| 26. | 31.10.2019 | Koziegłowy | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
| 27. | 31.10.2019 | Powiat Cieszyński | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Agata Syguda |
| Data utworzenia: | 2019-10-31 12:35:05 |
| Wprowadził do systemu: | Danuta Szędzielorz |
| Data wprowadzenia: | 2019-11-05 12:35:23 |
| Opublikował: | Danuta Szędzielorz |
| Data publikacji: | 2019-11-05 12:35:48 |
| Ostatnia zmiana: | 2019-11-05 12:36:01 |
| Ilość wyświetleń: | 1084 |


Metadane
Drukuj
Historia zmian